YZW自力式溫度調(diào)節(jié)閥產(chǎn)品組成與選型數(shù)據(jù)
部分:YZW自力式溫度調(diào)節(jié)閥產(chǎn)品組成介紹
飽和蒸汽 | 110 ... 220℃ |
過熱蒸汽(需提供現(xiàn)場參數(shù)) | 可至280℃ |
高溫?zé)崴?/td> | 110 ... 180℃ |
耐熱油 | 130 ... 350℃ |
閥體 | 閥座、閥塞、閥桿 |
閥座、閥塞、閥桿 | 不銹鋼304,平衡套筒式閥芯 |
標(biāo)準(zhǔn)型密封環(huán) | 泛塞封 |
閥桿密封 | 石墨、四氟、壓塞V型高溫組件 |
DN [mm] | Kvs [m3/h] | ΔPvmax [kPa] |
15 | 3 | 1000 |
20 | 5 | 1000 |
25 | 8 | 1000 |
32 | 10 | 1000 |
40 | 12 | 1000 |
50 | 19 | 1000 |
65 | 31 | 600 |
80 | 48 | 400 |
100 | 75 | 300 |
125 | 125 | 300 |
150 | 200 | 200 |
200 | 300 | 200 |
250 | 450 | 100 |
壓力等級 | PN16 | |
閥門特性 |
0 ... 30%開度 30 ... 100% 開度 |
線性 百分比 |
泄漏率 | Kvs值的0.02 - 0.05% | |
法蘭連接 | ISO7005標(biāo)準(zhǔn) | |
行程 |
DN15 ... DN100 DN125 ... DN250 |
20 mm 40 mm |
PN1.6產(chǎn)品尺寸 所有尺寸單位均為mm
DN | A | ΦD | ΦD1 | ΦD2 | ΦD3 | L | 重量[kg] |
15 | 14 | 95 | 45 | 14(4X) | 65 | 130 | 4.5 |
20 | 14 | 105 | 55 | 14(4X) | 75 | 150 | 5 |
25 | 16 | 115 | 65 | 14(4X) | 85 | 160 | 5.5 |
32 | 18 | 135 | 78 | 19(4X) | 100 | 180 | 7.5 |
40 | 18 | 150 | 84 | 19(4X) | 110 | 200 | 9 |
50 | 20 | 165 | 99 | 19(4X) | 125 | 230 | 16 |
65 | 20 | 185 | 118 | 19(4X) | 145 | 290 | 25 |
80 | 22 | 200 | 132 | 19(8X) | 160 | 310 | 30 |
100 | 24 | 220 | 156 | 19(8X) | 180 | 350 | 41 |
125 | 26 | 250 | 184 | 19(8X) | 210 | 400 | 58 |
150 | 26 | 285 | 211 | 23(8X) | 240 | 480 | 82 |
200 | 30 | 340 | 184 | 22(12X) | 295 | 495 | 125 |
250 | 32 | 405 | 211 | 26(12X) | 355 | 622 | 202 |
PN2.5產(chǎn)品參數(shù)請向我公司電話0317-8294124垂詢。
自力式溫度控制器的水溫傳感器(也就是感溫包)感受溫度的變化,溫差引起感溫液體體積的變化,由此推動液壓缸工作,無需電或壓縮空氣等外界能源,。同時(shí),配制的感溫液體對溫度變化非常敏感,響應(yīng),液體膨脹均勻,實(shí)現(xiàn)了比例式調(diào)節(jié)控制。
感溫包連接螺紋為1-1/4寸管螺紋(G 1-1/4’’)。導(dǎo)管長度一般為3米,可定制加長為5-12米。