四川大口徑水表過載流量是什么
四川大口徑水表過載流量,水表的過載流量是指水表在短時(shí)間內(nèi),且無損壞的情況下,的使用流量.不同大口徑的水表過載流量不同.大口徑水表通常是指DN50至DN500的水表.
下面將大口徑水表的流量數(shù)據(jù)用表格說明一下: 主要技術(shù)參數(shù)
公 稱 口 徑 mm 計(jì)量 等級(jí) Q3/Q1 過載流量Q4 常用流量Q3 分界流量Q2 流量Q1 讀數(shù) 讀數(shù)
m3/h m3
50 50 31.25 25 0.8 0.5 0.001 999999
65 50 50 40 1.28 0.8 0.001 999999
80 50 78.75 63 2.016 1.26 0.001 999999
100 50 125 100 3.2 2.0 0.001 999999
125 50 200 160 5.12 3.2 0.001 999999
150 50 312.5 250 8.0 5.0 0.01 9999999
200 50 500 400 12.8 8.0 0.01 9999999
250 50 787.5 630 20.16 12.6 0.01 99999999
300 50 1250 1000 32 20 0.1 99999999
350 40 1750 1400 56 35 0.1 99999999
400 50 2000 1600 51.2 32 0.1 99999999
500 50 3125 2500 80 50 0.1 99999999
示值誤差值:
從分界流量到過載流量為 ±2%,從流量到分界流量(不包括分界流量)為 ± 5%